Pricelist of wines
Our wines:
Sauvignon 2022 | p.s. | zbyt.cukr 4,0g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 12,5% | 220,- |
Cuvée Ryzlink Rýnský/Neuburské/Sauvignon 2021 | m.z.v. | zbyt.cukr 5,1g/l | kys. 5,7g/l | alkohol 12,5% | 200,- |
Lena 2021 | p.s. | zbyt.cukr 25,3g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 12,5% | 250,- |
Ryzlink rýnský 2021 | p.s. | zbyt.cukr 19,0g/l | kys. 7,2g/l | alkohol 12,5% | 240,- |
Ryzlink vlašský 2021 | m.z.v. | zbyt.cukr 7,5g/l | kys. 6,2g/l | alkohol 12,5% | 210,- |
Kerner 2021 | p.s. | zbyt.cukr 6,9g/l | kys. 6,7g/l | alkohol 13% | 250,- |
Tramín červený 2021 | v.z.h. | zbyt.cukr 17,2g/l | kys. 6,1g/l | alkohol 13,5% | 230,- |
Rulandské bílé 2021 | v.z.h. | zbyt.cukr 12,3g/l | kys. 6,7g/l | alkohol 13,5% | 220,- |
Solaris 2021 | v.z.h. | zbyt.cukr 18,6g/l | kys. 6,9g/l | alkohol 14% | 240,- |
Frizzante 2021 | m.z.v. | zbyt.cukr 24,7g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 12% | 200,- |
Neuburské 2016 | p.s. | zbyt.cukr 3,4g/l | kys.6,3g/l | alkohol 12,5% | 165,- |
Sauvignon BIO 2015 | v.z.h. | zbyt.cukr 11,4g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 14,0% | 250,- |
Cuvée Zweigeltrebe/Portugal Modrý 2013 | m.z.v. | zbyt.cukr 0,3g/l | kys. 5,1g/l | alkohol 12,5% | 280,- |
Contact information
Adress of the cellars
Vinné sklepy První vinařská spol. s r.o.
Herbenova 1372/17b
69301 Hustopeče
GPS: 48.937529, 16.740753
Vinné sklepy První vinařská spol. s r.o.
Herbenova 1372/17b
69301 Hustopeče
GPS: 48.937529, 16.740753
Contacts
Ing. Jiří Kukla - sklepmistr
+420 602 175 646
Erika Kuklová - provozní
+420 777 208 798
prvni@vinarska.cz
Ing. Jiří Kukla - sklepmistr
+420 602 175 646
Erika Kuklová - provozní
+420 777 208 798
prvni@vinarska.cz
První vinařská spol. s r.o.
Dukelské náměstí 46/19
69301 Hustopeče
IČ: 29198879
DIČ: CZ29198879
č.ú.: 115-2745240227/0100 (KB, a.s.)
Dukelské náměstí 46/19
69301 Hustopeče
IČ: 29198879
DIČ: CZ29198879
č.ú.: 115-2745240227/0100 (KB, a.s.)
Spisová značka: C 64973 vedená u Krajského soudu v Brně
Privacy policy
Visit our second website:
www.lekoricovyliker.cz