Pricelist of wines
Our wines:
Lena 2019 | p.s. | zbyt.cukr 24,0g/l | kys. 5,3g/l | alkohol 12,5% | 280,- |
Kerner 2019 | v.z.h. | zbyt.cukr 13,0g/l | kys. 6,0g/l | alkohol 14% | 250,- |
Ryzlink vlašský 2019 | m.z. | zbyt.cukr 11,6g/l | kys. 6,2g/l | alkohol 13,0% | 200,- |
Pálava 2019 | v.z. bob. | zbyt.cukr 14,8g/l | kys. 5,0g/l | alkohol 14% | 230,- |
Sauvignon 2018 | p.s. | zbyt.cukr 6,5g/l | kys. 6,0g/l | alkohol 12,5% | 220,- |
Muškát moravský 2018 | p.s. | zbyt.cukr 13,8g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 12,5% | 200,- |
Zweigeltrebe rosé 2018 | mz.v. | zbyt.cukr 8,2g/l | kys. 5,7g/l | alkohol 12,0% | 180,- |
Ryzlink rýnský 2018 | p.s. | zbyt.cukr 2,0g/l | kys. 6,3g/l | alkohol 12,5% | 200,- |
Muškát moravský 2017 | p.s. | zbyt.cukr 15,2g/l | kys. 6,0g/l | alkohol 12% | 200,- |
Pálava 2017 | p.s. | zbyt.cukr 13,2g/l | kys. 5,5g/l | alkohol 12,5% | 220,- |
Chardonnay 2017 | p.s. | zbyt.cukr 1,0g/l | kys. 5,0g/l | alkohol 14% | 200,- |
Frankovka 2017 | p.s. | zbyt.cukr 0,1g/l | kys. 5,0g/l | alkohol 12,5% | 180,- |
Veltlínské zelené 2016 | p.s. | zbyt.cukr 4,0g/l | kys. 5,7 g/l | alkohol 12,5% | 165,- |
Pálava 2016 | p.s. | zbyt.cukr 15,17g/l | kys. 5,7g/l | alkohol 13,5% | 220,- |
Neuburské 2016 | p.s. | zbyt.cukr 3,4g/l | kys.6,3g/l | alkohol 12,5% | 165,- |
Sauvignon BIO 2015 | v.z.h. | zbyt.cukr 11,4g/l | kys. 5,9g/l | alkohol 14,0% | 250,- |
Zweigeltrebe-Rosé 2014 | m.z.v. | zbyt.cukr 7,9g/l | kys. 6,7g/l | alkohol 13,5% | 180,- |
Zweigeltrebe/Portugal Modrý 2013 | m.z.v. | zbyt.cukr 0,1g/l | kys. 5,0g/l | alkohol 12,5% | 280,- |
Contact information
Adress of the cellars
Vinné sklepy První vinařská spol. s r.o.
Herbenova 1372/17b
69301 Hustopeče
GPS: 48.937529, 16.740753
Vinné sklepy První vinařská spol. s r.o.
Herbenova 1372/17b
69301 Hustopeče
GPS: 48.937529, 16.740753
Contacts
Ing. Jiří Kukla - sklepmistr
+420 602 175 646
Erika Kuklová - provozní
+420 777 208 798
prvni@vinarska.cz
Ing. Jiří Kukla - sklepmistr
+420 602 175 646
Erika Kuklová - provozní
+420 777 208 798
prvni@vinarska.cz
První vinařská spol. s r.o.
Dukelské náměstí 46/19
69301 Hustopeče
IČ: 29198879
DIČ: CZ29198879
č.ú.: 115-2745240227/0100 (KB, a.s.)
Dukelské náměstí 46/19
69301 Hustopeče
IČ: 29198879
DIČ: CZ29198879
č.ú.: 115-2745240227/0100 (KB, a.s.)
Spisová značka: C 64973 vedená u Krajského soudu v Brně
Privacy policy
Visit our second website:
www.lekoricovyliker.cz